Wiatr
Niektóre typy wiatrów występujących w górach, będące wynikiem zmian w ciśnieniu atmosferycznym, powodują obniżenie sprawności samopoczucia, a w pewnych przypadkach powodują duże napięcia nerwowe, których efektem jest obniżenie sprawności psychofizycznej organizmu. Dodatkowo, przy nieodpowiednim ubiorze, mogą wpływać na zachwianie jego równowagi cieplnej.
Objawy i skutki
- Obniżenie samopoczucia, a w pewnych przypadkach powstanie dużego napięcia nerwowego, których efektem jest obniżenie sprawności psychofizycznej.
- Większa niż normalnie utrata ciepła w organizmie.
- Zwielokrotniona skłonność do powstawania odmrożeń, zwłaszcza odsłoniętych części ciała.
- Na nie zalesionych stokach i grzbietach górskich prędkość wiatru wielokrotnie większa niż w dolinach i na osłoniętych zboczach.
- Na terenie zalesionym powstawanie niebezpieczeństwa przygniecenia przez łamany konar lub pień drzewa.
- Powstawanie wiatrołomów utrudniających poruszanie się w skutek barykadowania odcinków szlaków.
- Utrudnione lub niemożliwe poruszanie się z dużym plecakiem lub nartami.
- Utrudnione oddychanie.
- Odpadnięcie na eksponowanym odcinku szlaku wskutek gwałtownego podmuchu wiatru.
Jak sobie radzić
- Wybierając się nawet na najkrótszą, górską wycieczkę należy zawsze zabierać ze sobą okrycie przeciwwiatrowe z kapturem, a wybierając się w wyższe partie gór (nawet w lecie): rękawiczki i czapkę.
- Jeżeli warunki terenowe na to pozwalają, należy wędrować poniżej grani (grzbietu), najlepiej po stronie zawietrznej, co zminimalizuje prawdopodobieństwo “zrzucenia” z niej (niego).
- Podczas wędrówki lasem w więcej niż kilka osób, należy iść w niewielkich odstępach od siebie, aby w przypadku złamania się drzewa, jak najmniej osób było równocześnie narażonych na przygniecenie.
- W przypadku gdy wiatr wieje prosto w twarz i utrudnia oddychanie, należy zakryć usta i nos np. szalikiem lub kołnierzem kurtki. Odradza się obracanie głowy tyłem, ponieważ za nią samoistnie tworzy się “próżnia”, która tym bardziej uniemożliwia oddychanie.
- W trakcie odpoczynków okryć się dodatkową odzieżą, aby nie dopuścić do “zawiania” spoconych części ciała.
Prędkość wiatru i jego oznaki
[m/s] | [km/h] | nazwa wiatru | oznaki wiatru na lądzie |
---|---|---|---|
0,2 | 0,7 | cisza | bezruch powietrza |
1,5 | 5,4 | powiew | dym unosi się prawie pionowo w górę |
3,3 | 11,9 | słaby | odczuwa się powiew, liście drżą |
5,4 | 19,4 | łagodny | wiatr porusza liście |
7,9 | 28,4 | umiarkowany | wiatr porusza gałązki, unosi kurz i suche liście |
10,7 | 38,5 | dość silny | wiatr porusza krzewy, gwiżdże w uszach |
13,8 | 49,7 | silny | wiatr porusza gałązie drzew, świst na przedmiotach |
17,0 | 61,2 | bardzo silny | wiatr porusza cieńsze pnie, opór przy marszu pod wiatr |
24,4 | 87,8 | wichura | wiatr unosi drobne przedmioty, łamie duże gałęzie |
32,6 | 117,4 | silna wichura | wiatr łamie pnie drzew, spustoszenie |
37,0 | 133,2 | huragan | wiatr niszczy budynki |
Ochładzający efekt wiatru
WIATR [km/h] | TEMPERATURA [oC] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
8 | 9 | 3 | -2 | -7 | -12 | -17,5 | -23 | -28 | -33 | -38 |
16 | 4 | -2 | -8 | -14 | -21 | -27 | -34 | -38 | -44 | -51 |
24 | 2 | -5 | -12 | -19 | -25,5 | -32 | -39 | -44 | -51 | -58 |
30 | 0 | -7 | -14 | -22 | -29 | -35,5 | -43 | -49 | -56 | -64 |
36 | -1 | -7,5 | -15,5 | -23 | -30,5 | -36,5 | -44,5 | -50,5 | -58 | -65,5 |
42 | -1,5 | -8 | -17 | -24 | -32 | -38 | -46 | -52 | -60 | -67 |
48 | -2 | -10 | -18 | -26 | -34 | -40 | -49 | -54 | -63 | -70,5 |
56 | -3 | -11 | -19 | -27 | -35 | -42 | -50,5 | -57 | -67 | -73 |
62 | -3,5 | -12 | -20 | -28 | -36 | -43 | -52 | -58 | -68 | -74 |
WRÓĆ DO GŁÓWNEGO MENU: